Направление «27.03.02 Управление качеством», группа 18902
№ | ФИО | Общий балл |
1 | Семенюк Анна Евгеньевна | 272 |
2 | Цвингер Валерий Анатольевич | 246 |
3 | Абдугофоров Мухаммаджон | 242 |
4 | Абдугафаров Бекзоджон Боходир угли | 240 |
5 | Арифов Шахзод Баходир угли | 240 |
6 | Михайлова Анастасия Викторовна | 237 |
7 | Маханов Айдар Берикович | 232 |
8 | Абдусаломов Абдуазиз Гофур угли | 230 |
9 | Мирзаев Элдор Тохир угли | 229 |
10 | Мухаммаджонов Авазбек Мамур угли | 228 |
11 | Тараканова Анастасия Вячеславовна | 228 |
12 | Жанайдарова Айдана Аслановна | 225 |
13 | Яблуновская Карина Александровна | 224 |
14 | Словесный Дмитрий Евгеньевич | 224 |
15 | Авдеева Евгения Александровна | 223 |
16 | Джуган Богдан Владимирович | 221 |
17 | Минченко Данил Александрович | 220 |
18 | Савицкий Глеб Витальевич | 220 |
19 | Лазарев Никита Эдуардович | 218 |
20 | Рахатбек Уулу Калысбек | 217 |
21 | Кострикова Анастасия Андреевна | 213 |
22 | Баландин Дмитрий Олегович | 203 |
23 | Кулаков Максим Сергеевич | 193 |
24 | Помазкин Никита Андреевич | 186 |
25 | Монголина Татьяна Евгеньевна | 193 |
Направление «27.03.05 Инноватика», группа 18903
№ | ФИО | Общий балл |
1 | Клековкин Павел Романович | 248 |
2 | Васильева Диана Дмитриевна | 231 |
3 | Федорова Алина Алексеевна | 225 |
4 | Кочко Анна Сергеевна | 225 |
5 | Асанов Зейнал Юсупович | 224 |
6 | Алещенко Владимир | 223 |
7 | Ерофеенко София Александровна | 223 |
8 | Калиев Тимур | 221 |
9 | Ашимова Толганай Нугмановна | 221 |
10 | Франгова Анастасия Витальевна | 220 |
11 | Расулов Асадбек Ойбек угли | 220 |
12 | Черкасов Данил Владимирович | 220 |
13 | Юрченко Никита Владиславович | 220 |
14 | Сейдасимов Даир Эрнестович | 220 |
15 | Федосов Станислав Алексеевич | 219 |
16 | Ким Леонид Даниилович | 218 |
17 | Примак Дарья Андреевна | 218 |
18 | Кириллова Алина Витальевна | 217 |
19 | Рысменди Султан Еркин улы | 217 |
20 | Тонкачев Алексей Олегович | 215 |
21 | Дубова Екатерина Андреевна | 212 |
22 | Горилов Александр Евгеньевич | 193 |
Russian