N | группа 18503 | Итоговая оценка |
1 | Алишерова Асель Абазбековна | хорошо |
2 | Брославский Павел Викторович | отлично |
3 | Захаров Владислав Сергеевич | хорошо |
4 | И-Е-Ги Кристина Юрьевна | хорошо |
5 | Манапова Рузана Разильевна | хорошо |
6 | Нагибин Никита Вячеславович | удовлетворительно |
7 | Овчинникова Александра Петровна | отлично |
8 | Половинкин Дмитрий Игоревич | удовлетворительно |
9 | Толстов Виктор Николаевич | неудовлетворительно |
10 | Укиметханкызы Айгерим | удовлетворительно |
11 | Цакилиди Леонид Юрьевич | удовлетворительно |
12 | Шаронов Никита Юрьевич | неудовлетворительно |
13 | Шкабара Юлия Игоревна | хорошо |
14 | Юрьева Вера Андреевна | хорошо |
15 | Бондаренко Елена Александровна з/о | удовлетворительно |
N | группа 18707 | Итоговая оценка |
1 | Иванова Полина Андреевна | отлично |
2 | Круглов Александр Игоревич | отлично |
3 | Ларин Юрий Андреевич | отлично |
4 | Легостина Мария Сергеевна | отлично |
5 | Прохоренко Борис Максимович | отлично |
6 | Размахнин Иван Эдуардович | хорошо |
Russian